空心核心板用于所有需要地板或屋顶的应用。
- 私人住宅及别墅
- 住宅区
- 商业建筑
- 会议室、大厅
- 停车场
优势
- 全天候地板
- 安装方便快捷
- 节省时间和成本效益
- 机电配件设施
- 优良的降噪和防火性能
- 比传统的楼板更大的跨度和更大的荷载
- 更小的挠度叠加负载
空心核心板用于所有需要地板或屋顶的应用。
优势
150mm HCS允许使用载荷表(单位:KN/平方米
链 | 钢材面积(mm²) | μ(KN-m) | 跨度 4.00米 |
跨度 4.50米 |
跨度 5.00米 |
跨度 5.50米 |
跨度 6.00米 |
跨度 6.50米 |
跨度 7.00米 |
4 x 9.30 | 208.00 | 27.68 | 9.268 | 6.848 | 5.116 | ||||
5 x 9.30 | 260.00 | 31.17 | 10.724 | 7.998 | 6.048 | 4.605 | |||
6 x 9.30 | 312.00 | 34.63 | 12.163 | 9.135 | 6.969 | 5.366 | 4.147 | ||
7 x 9.30 | 364.00 | 38.04 | 10.258 | 7.879 | 6.188 | 4.779 | 3.737 | ||
8 x 9.30 | 416.00 | 41.42 | 8.779 | 6.862 | 5.404 | 4.269 | 3.369 | ||
9 x 9.30 | 468.00 | 44.75 | 7.597 | 6.021 | 4.795 | 3.823 |
160mm板截面和材料性能
净面积 | 102859毫米² | 混凝土的强度 | 75 N / mm² | |
惯性矩 | 275.1 e + 6 mm4 | 释放的力量 | 30 N /毫米² | |
重心从底部 | 75.00毫米 | 混凝土的密度 | 2400公斤/ m³ | |
截面模量最高 | 3668172毫米³ | 极限钢强度 | 1770 Mpa | |
剖面模数的底部 | 3668172毫米³ | 链型 | 低松弛 |
160mm HCS允许使用载荷表(单位:KN/平方米
链 | 钢材面积(mm²) | μ(KN-m) | 跨度 4.00米 |
跨度 4.50米 |
跨度 5.00米 |
跨度 5.50米 |
跨度 6.00米 |
跨度 6.50米 |
跨度 7.00米 |
7 x 9.30 | 364.00 | 44.24 | 7.244 | 5.686 | 4.475 | 3.513 | |||
8 x 9.30 | 416.00 | 48.15 | 8.106 | 6.411 | 5.092 | 4.045 | |||
9 x 9.30 | 468.00 | 52.02 | 8.958 | 7.127 | 5.702 | 4.571 |
150mm板截面和材料性能
净面积 | 114299毫米² | 混凝土的强度 | 75 N / mm² | |
惯性矩 | 362.6 e + 6 mm4 | 释放的力量 | 30 N /毫米² | |
重心从底部 | 84.63毫米 | 混凝土的密度 | 2400公斤/ m³ | |
截面模量最高 | 4811203毫米³ | 极限钢强度 | 1770 Mpa | |
剖面模数的底部 | 4284395毫米³ | 链型 | 低松弛 | |
自重 | 2.51 KN / m² |
200mm HCS允许使用载荷表(单位:KN/平方米
链 | 钢材面积(mm²) | μ(KN-m) | 跨度 6.00米 |
跨度 6.50米 |
跨度 7.00米 |
跨度 7.50米 |
跨度 8.00米 |
跨度 8.50米 |
跨度 9.00米 |
5 x 9.30 | 260.00 | 51.11 | 6.700 | 5.300 | 4.189 | 3.292 | 2.559 | ||
7 x 9.30 | 364.00 | 61.38 | 8.601 | 6.920 | 5.586 | 4.509 | 3.629 | ||
4 + 3×9.3×12.5 | 487.00 | 72.69 | 10.697 | 8.705 | 7.125 | 5.851 | 4.807 | 3.943 | |
3 + 4×9.3×12.6 | 528.00 | 76.56 | 9.316 | 7.652 | 6.309 | 5.211 | 4.300 | 3.537 | |
7 x 12.5 | 651.00 | 88.02 | 9.211 | 7.668 | 6.404 | 5.357 | 4.480 |
200mm板截面和材料性能
净面积 | 126659毫米² | 混凝土的强度 | 75 N / mm² | |
惯性矩 | 593.1 e + 6 mm4 | 释放的力量 | 30 N /毫米² | |
重心从底部 | 87.42毫米 | 混凝土的密度 | 2400公斤/ m³ | |
截面模量最高 | 5268360毫米³ | 极限钢强度 | 1770 Mpa | |
剖面模数的底部 | 6784737毫米³ | 链型 | 低松弛 | |
自重 | 2.76 KN / m² |
220mm HCS允许使用载荷表(单位:KN/平方米
链 | 钢材面积(mm²) | μ(KN-m) | 跨度 7.00米 |
跨度 7.50米 |
跨度 8.00米 |
跨度 8.50米 |
跨度 9.00米 |
跨度 9.50米 |
跨度 10.00米 |
4 + 3×9.3×12.5 | 487.00 | 95.61 | 9.763 | 8.087 | 6.715 | 5.577 | 4.624 | 3.818 | 3.129 |
3 + 4×9.3×12.5 | 528.00 | 100.68 | 10.452 | 8.687 | 7.242 | 6.045 | 5.041 | 4.192 | 3.467 |
2 + 5×9.3×12.5 | 569.00 | 105.71 | 11.137 | 9.283 | 7.766 | 6.509 | 5.455 | 4.563 | 3.802 |
7 x 12.5 | 651.00 | 115.66 | 12.492 | 10.463 | 8.803 | 7.428 | 6.275 | 5.299 | 4.466 |
220mm板截面和材料性能
净面积 | 149539毫米² | 混凝土的强度 | 75 N / mm² | |
惯性矩 | 993.5 e + 6 mm4 | 释放的力量 | 30 N /毫米² | |
重心从底部 | 110.19毫米 | 混凝土的密度 | 2400公斤/ m³ | |
截面模量最高 | 9047128毫米³ | 极限钢强度 | 1770 Mpa | |
剖面模数的底部 | 9015784毫米³ | 链型 | 低松弛 | |
自重 | 3.24 KN / M² |